Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1243
Title: | A Model for Predicting the Fatigue Life of Functionally Graded Additively Manufactured Metal Components |
Authors: | Pantuso, Francis Royal Military College of Canada Wowk, Diane DuQuesnay, David |
Keywords: | additive manufacturing functionally graded material fatigue |
Issue Date: | 5-May-2023 |
Abstract: | A model of the crack initiation and life of a functionally graded material using additive manufacturing is developed using conventional fatigue-life analysis. A specimen geometry, an additive manufacturing process, materials, and loadings are selected. A review of literature provides data to permit the development of a fatigue model. A framework is presented on how to link the design of a specimen to the predicted fatigue performance. Functional gradings of material properties are specified by mapping a potential function to crack growth rates of two materials and interpolating between the crack growth rates to estimate the properties of the graded material. A Matlab application was created that implemented the developed fatigue model to reduce iteration time for the purposes of this thesis. The application was verified by comparing results to manual calculation and those obtained from commercial software. A case of a specimen with functionally graded Ti-6Al-4V alpha laths is analyzed. It was estimated that the crack growth life of the designed specimen with a functional grading of Ti-6Al-4V alpha lath size could be increased by 3% at a maximum gross stress of 400 MPa, by 18% at a maximum gross stress of 350 MPa, by 46% at a maximum gross stress of 300 MPa, by 93% at a maximum gross stress of 250 MPa, and by 138% at a maximum gross stress of 200 MPa. A second case is analyzed, where an ungraded 7075-T6 specimen is compared to a replacement specimen that is functionally graded from Ti-6Al-4V to 7075-T6 aluminium. It was estimated that the total fatigue life could be increased by approximately two to three orders of magnitude for a range of maximum gross stresses between 100-300 MPa. Several additional examples were presented on how the developed fatigue model and Matlab application could be improved. The results demonstrated that total fatigue life of functionally graded, additively manufactured materials can be modelled without the use of finite element analysis software, assuming a stress intensity solution is available for the geometry. Un modèle d'initiation de fissure et de durée de vie d'un matériau à gradation fonctionnelle utilisant la fabrication additive est développé à l'aide d'une analyse conventionnelle de la fatigue et de la durée de vie. Une géométrie d'échantillon, un processus de fabrication additive, des matériaux et des charges sont sélectionnés. Une revue de la littérature fournit des données permettant le développement d'un modèle de fatigue. Un cadre est présenté sur la façon de lier la conception d'un spécimen à la performance de fatigue prévue. Les gradations fonctionnelles des propriétés des matériaux sont spécifiées en mettant en correspondance une fonction potentielle avec les taux de croissance des fissures de deux matériaux et en interpolant entre les taux de croissance des fissures pour estimer les propriétés du matériau gradé. Une application Matlab a été créée pour mettre en œuvre le modèle de fatigue développé afin de réduire le temps d'itération dans le cadre de cette thèse. L'application a été vérifiée en comparant les résultats aux calculs manuels et à ceux obtenus à l'aide de logiciels commerciaux. Le cas d'un spécimen avec des lattes alpha en Ti-6Al-4V à gradation fonctionnelle est analysé. Il a été estimé que la durée de vie de la croissance des fissures de l'échantillon conçu avec un classement fonctionnel de la taille des lattes de Ti-6Al-4V alpha pouvait être augmentée de 3% à une contrainte brute maximale de 400 MPa, de 18% à une contrainte brute maximale de 350 MPa, de 46% à une contrainte brute maximale de 300 MPa, de 93% à une contrainte brute maximale de 250 MPa et de 138% à une contrainte brute maximale de 200 MPa. Un deuxième cas est analysé, dans lequel un échantillon 7075-T6 non calibré est comparé à un échantillon de remplacement fonctionnellement calibré de Ti-6Al-4V à l'aluminium 7075-T6. Il a été estimé que la durée de vie totale en fatigue pouvait être augmentée d'environ deux à trois ordres de grandeur pour une gamme de contraintes brutes maximales comprises entre 100 et 300 MPa. Plusieurs exemples supplémentaires ont été présentés sur la manière dont le modèle de fatigue développé et l'application Matlab pourraient être améliorés. Les résultats ont démontré que la durée de vie totale en fatigue des matériaux à gradation fonctionnelle fabriqués de manière additive peut être modélisée sans l'utilisation d'un logiciel d'analyse par éléments finis, en supposant qu'une solution d'intensité de contrainte soit disponible pour la géométrie. |
URI: | https://hdl.handle.net/11264/1243 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A Model for Predicting the Fatigue Life of Functionally Graded Additively Manufactured Metal Components - Francis Pantuso.pdf | MASc Thesis in .pdf form. | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.