Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blanchette, Samuel | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T12:49:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:39:04Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T12:49:06Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/1341 | - |
dc.description.abstract | Avionic systems are susceptible to electromagnetic interference (EMI) caused by portable electronic devices (PEDs). In order to allow the use of PEDs in the aircraft cockpit environment, radiated susceptibility testing must be performed. However, current test signals are not representative of modern telecommunication standards: characteristics of the communications signals, such as the frequency bandwidth and the peak to average power ratio (PAPR), are not emulated. This work describes the analysis of complex telecommunication signals such as Long Term Evolution (LTE). Different waveforms are proposed to modulate the signals used in radiated susceptibility testing. Avionic equipment is tested in an anechoic chamber, and the EMI is measured. The measurements associated with the different test waveforms are compared to determine how the characteristics of the signals can affect the level of interference. | en_US |
dc.description.abstract | Les systèmes avioniques sont susceptibles aux interférences électromagnétiques (EMI) causées par les appareils électroniques portatifs (AEP). Pour pouvoir autoriser l’usage des AEP dans le cockpit des aéronefs, des tests de susceptibilité aux rayonnements doivent être entrepris. Cependant, les signaux de tests actuels ne sont pas représentatifs des standards de télécommunications modernes : certaines caractéristiques des signaux de communications, telles que la largeur de bande et le rapport de la puissance de crête à la puissance moyenne, ne sont pas reproduites. Ce travail fait une analyse de signaux de télécommunications complexes tels que Long Term Evolution (LTE). Différentes formes d’ondes sont proposées pour moduler les signaux utilisés dans les tests de susceptibilité aux rayonnements. De l’équipement avionique est testé en chambre anéchoïque, et les interférences électromagnétiques sont mesurées. Les mesures associées aux différentes formes d’onde de test seront comparées pour déterminer comment les caractéristiques du signal peuvent affecter le niveau d’interférence. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Electromagnetic Interference | en_US |
dc.subject | Portable Electronic Devices | en_US |
dc.subject | Peak to Average Power Ratio | en_US |
dc.subject | Long Term Evolution | en_US |
dc.title | Test Waveforms for the Immunity of Avionic Systems to the Electromagnetic Interference of Portable Electronic Devices | en_US |
dc.type | Theses | - |
dc.title.translated | Formes d'ondes de test pour l'immunité des systèmes avioniques aux perturbations électromagnétiques des appareils électroniques portatifs | en_US |
dc.contributor.supervisor | Bray, Joey | - |
dc.contributor.cosupervisor | Antar, Yahia | - |
dc.date.acceptance | 2017-06-19 | - |
thesis.degree.discipline | Electrical and Computer Engineering/Génie électrique et informatique | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Blanchette.pdf | Main thesis document | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.