Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pierce, Dylan | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T14:45:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:39:26Z | - |
dc.date.available | 2017-10-26T14:45:51Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/1361 | - |
dc.description.abstract | End flux peaking (EFP) is a phenomenon where a region of elevated neutron flux occurs between two adjoining fuel bundles. These peaks lead to an increase in fission rate and therefore greater heat generation. It is known that the addition of neutron absorbers into fuel bundles can help mitigate EFP, yet implementation in Canada Deuterium Uranium (CANDU) type reactors using natural uranium fuel has not been pursued. The computer code Monte Carlo N-Particle code (MCNP) 6.1 was used to develop a three-dimensional CANDU bundle-bundle contact model and simulate the addition of neutron absorbers positioned strategically within various locations within the fuel bundle. The burnable absorbers of interest include Gd2O3 and Eu2O3.The locations investigated include: within the end pellets of a fuel stack; within the CANLUB layer, which is a graphite layer on the inner surface of a CANDU fuel element; within thin disks located at the ends of the fuel stack; and alloyed in the endplate, which is a structural component of the CANDU fuel bundle. Concentrations of the absorbers were varied to gain a better insight into their effect on the axial-thermal-neutron flux profile of the fuel bundle. This work supports the work done at RMCC in introducing BNAs in the CANDU fuel bundle design. | en_US |
dc.description.abstract | Les pics de flux aux extrémités des grappes de combustible sont un phénomène par lequel une région de flux neutronique élevé se produit entre deux grappes de combustible contigües. Ces pics produisent une augmentation du taux de fission et, par conséquent, une plus grande génération de chaleur. On sait que l’addition d’absorbeurs de neutrons dans les grappes de combustible peut aider à réduire ces pics, mais sa mise en oeuvre dans les réacteurs nucléaires de type CANDU (Canada Deutérium Uranium) utilisant de l’uranium naturel n’a pas encore été effectuée. Le code d’ordinateur MCNP 6.1 (“Monte Carlo N-Particle”) a été utilisé pour développer un modèle tridimensionnel d’un contact grappe à grappe CANDU et pour simuler l’ajout d’absorbeurs de neutrons placés à divers endroits stratégiques dans la grappe de combustible. Les absorbeurs de neutrons consommables pertinents à cette étude comprennent le trioxyde de gadolinium (Gd2O3) et le trioxyde d’europium (Eu2O3). Les endroits étudiés incluent l’intérieur des pastilles de combustible à l’extrémité de l’empilement des pastilles, à l’intérieur de la couche CANLUB qui est une couche mince de graphite à la surface interne de la gaine, à l’intérieur de disques minces placés à l’extrémité de l’empilement des pastilles, et, finalement, formant une composante de l’alliage utilisé pour la fabrication des plaques d’extrémité qui font partie de la structure des grappes de combustible CANDU. On a varié les concentrations d’absorbeurs pour obtenir une meilleure connaissance de l’effet de leur présence sur le profil axial du flux de neutrons thermiques dans la grappe de combustible. Cette recherche supporte le travail effectué au CMRC sur l’introduction d’absorbeurs de neutrons consommables dans le design des grappes de combustible CANDU. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | CANDU | en_US |
dc.subject | Burnable Neutron Absorbers | en_US |
dc.subject | End Flux Peaking | en_US |
dc.title | Mitigation of End Flux Peaking in CANDU Fuel Bundles Using Neutron Absorbers | en_US |
dc.type | Theses | - |
dc.title.translated | Atténuation du pic de flux final dans les faisceaux de carburant CANDU à l'aide d'amortisseurs de neutrons | en_US |
dc.contributor.supervisor | Chan, Paul | - |
dc.contributor.cosupervisor | Shen, Wei | - |
dc.date.acceptance | 2017-03-30 | - |
thesis.degree.discipline | Chemistry and Chemical Engineering/Chimie et génie chimique | en_US |
thesis.degree.name | MSc (Master of Science/Maîtrise ès sciences) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MastersThesis_DPierce.pdf | Thesis Paper | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.