Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palleske, Reanna | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T17:47:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-09T17:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/1367 | - |
dc.description.abstract | Polar ring galaxies with two distinct atomic gas (HI) components are some of the most unique objects in the local Universe, but their rarity remains difficult to ascertain. This thesis presents an investigation of polar ring galaxy detectability, using detections from the pilot phase of the Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY (WALLABY) on the Australian SKA Pathfinder (ASKAP) telescope. This analysis used HI detections in conjunction with mock data cubes, created to model a variety of observation conditions, to estimate the universal incidence of polar ring galaxies. Kinematic models of two polar ring galaxy candidates from WALLABY’s Public Data Release 1 (PDR1) were projected at different orientations and resolutions to constrain the incidence of polar ring galaxies from detection statistics. The morphology and kinematics of Public Data Release 2 (PDR2) detections were then studied to determine which among them showed signs of these gaseous misalignments. Three potential polar ring galaxies were identified in PDR2, which implied an overall incidence of ∼1.5%, consistent with the estimate made using PDR1 data alone. These results suggest that gas-rich polar ring galaxies could be significantly more common in the local Universe than previously estimated. | en_US |
dc.description.abstract | Les galaxies à anneau polaire avec deux composantes distinctes de gaz atomique (HI) sont parmi les objets les plus uniques de l’univers local, mais leur rareté reste difficile à déterminer. Cette thèse présente une étude de la détectabilité des galaxies à anneau polaire, en utilisant les détections de la phase pilote du ≪Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY≫ (WALLABY) sur le télescope australien SKA Pathfinder (ASKAP). Cette analyse a utilisé des détections HI en conjonction avec des cubes de données fictifs, créés pour modéliser une variété de conditions d’observation, afin d’estimer l’incidence universelle des galaxies à anneau polaires. Les modèles cinématiques de deux candidats de galaxies à anneau polaire de la Publication de Données Publiques 1 (PDR1) de WALLABY ont été projetés à différentes orientations et résolutions pour estimer l’incidence des galaxies à anneau polaire à partir des statistiques de détection. La morphologie et la cinématique des détections de la Publication de Données Publiques 2 (PDR2) ont ensuite été étudiées pour déterminer lesquelles d’entre elles présentaient des signes de ces désalignements gazeux. Trois galaxies à anneau polaire potentielles ont été identifiées dans PDR2, ce qui impliquait une incidence globale d’environ 1,5%, qui correspond à l’estimation faite en utilisant uniquement les données de PDR1. Ces résultats suggèrent que les galaxies à anneau polaire riches en gaz pourraient être beaucoup plus fréquentes dans l’univers local qu’en était estimé auparavant. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | astrophysics | en_US |
dc.subject | polar ring galaxies | en_US |
dc.subject | extragalactic astronomy | en_US |
dc.subject | radio astronomy | en_US |
dc.title | The Incidence of Polar Ring Galaxies in WALLABY Pilot Fields | en_US |
dc.title.translated | L’incidence des galaxies à anneau polaire dans les champs pilotes WALLABY | en_US |
dc.contributor.supervisor | Spekkens, Kristine | - |
dc.date.acceptance | 2023-05-31 | - |
thesis.degree.discipline | Physics/Physique | en_US |
thesis.degree.name | MSc (Master of Science/Maîtrise ès sciences) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2Lt Palleske MSc Thesis.pdf | 16.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.