Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Clarke, Gregory | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:28:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:39:06Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:28:07Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:39:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/1461 | - |
dc.description.abstract | Honeycomb sandwich panels are used as structural elements for applications requiring high strength and bending stiffness to weight ratios, such as many aircraft structures. Metallic types are most widely found on older fleets of aircraft. These panels are highly susceptible to impact damage due to the low out of plane stiffness of the core and the thin face sheets. Unfortunately, the extent of damage to the core is not easily determined via visual inspection. Current literature on honeycomb panel impact damage is focused on surface dents and the planar area of underlying core damage, with little focus on the depth to which damage extends. Using the finite element analysis software ANSYS, simulations were conducted for a wide range of impacts, with differing panel and impactor characteristics. It was found that for low velocity impacts on panels of the same core density that the depth to which the damage extends is constant for any size of dent. It was also determined that the width of the damage to the core matched the width of the residual dent and that the panel thickness did not affect surface or core damage unless the panel was so thin that the core underneath the impact area was thoroughly crushed. | en_US |
dc.description.abstract | Les panneaux sandwichs en nid d'abeille sont utilisés comme des éléments structuraux pour les applications nécessitant des rapports de résistance et de rigidité à la flexion élevés par rapport au poids. Les panneaux à peaux métalliques sont plus répandus dans les structures des flottes d'avions plus anciennes. Ces panneaux sont très susceptibles de subir des dommages d’impact à cause de la faible rigidité hors plan de l’âme et des peaux minces. Malheureusement, l'étendue des dommages causés à l’âme n'est pas facilement déterminée par une inspection visuelle. La littérature récente sur les dommages causés aux panneaux en nid d'abeilles est axée sur les empreintes superficielles et la surface endommagée à l’âme sous-jacente avec peu d’attention sur la profondeur de l’empreinte. En utilisant le logiciel d'analyse par éléments finis ANSYS, des simulations ont été effectuées pour un large éventail d'impacts, avec différentes caractéristiques de panneaux et des modes d’impact. Elles ont démontré que, pour des impacts à basse vitesse sur des panneaux en nids d’abeille de même densité, la profondeur à laquelle les dommages s'étendent est constante pour n'importe quelle taille d’empreinte. Il a également été constaté que la largeur des dommages au nid d’abeille correspond à la largeur de l’empreinte résiduelle et que l’épaisseur du panneau n’affectait pas les dommages de surface ou de l’âme à moins que le panneau soit si mince que l’âme sous la zone d’impact était complètement écrasée. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | honeycomb sandwich structures | en_US |
dc.subject | surface damage | en_US |
dc.subject | core damage | en_US |
dc.subject | low-velocity impact, impact damage | en_US |
dc.subject | aluminum honeycomb | en_US |
dc.subject | dent | en_US |
dc.subject | finite element analysis | en_US |
dc.title | Characterization of Low Velocity Impact Damage in Metallic Honeycomb Sandwich Aircraft Panels using Finite Element Analysis | en_US |
dc.type | Theses | - |
dc.title.translated | Caractérisation des dommages dus aux impacts à basse vitesse sur les panneaux sandwichs en nid d'abeille à peaux métalliques en utilisant une analyse par éléments finis | en_US |
dc.contributor.supervisor | Wowk, Diane | - |
dc.contributor.cosupervisor | Marsden, Catharine | - |
dc.date.acceptance | 2017-12-22 | - |
thesis.degree.discipline | Mechanical Engineering/Génie mécanique | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Clarke thesis final revisions.pdf | Thesis full text | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.