Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Titley, Emma | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T12:26:52Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T12:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/1826 | - |
dc.description.abstract | Youth sport reaches and connects participants far and wide. Despite that one of the central aims of youth sports is to have participants develop life skills that are useful in adulthood, few studies have sought retrospective perceptions from adults. The purpose of this thesis was to examine the relations between youth sport participation and the success of cadets from the Royal Military College of Canada (RMC). More specifically, this study examines the relation between youth sports participation and cadets' success in RMC's four pillar program, life skills, and current mental health and well-being. To answer the research question, a survey was deployed among RMC cadets and gathered a total sample of 138 participants (N = 56.5% male). Primary findings include that there was a significant relationship between youth sport participation and the development of life skills. Also, the theory that youth sport has a positive impact on mental health was not supported and the gender difference in relation the mental health was not significant. Lastly, the hypothesis that youth sports would help people in the four pillars was only partially supported, meaning bilingualism and military were not predicted by youth sport participation. In summary, this article helps offer a unique perspective concerning the long-term effects of youth sports participation and shows which aspects of youth sports participation research require more exploration. | en_US |
dc.description.abstract | Le sport pour la jeunesse touche et connecte les participants loin à la ronde. Bien que l'un des principaux objectifs du sport chez les jeunes soit de permettre aux participants d'acquérir des compétences utiles à l'âge adulte, peu d'études ont cherché à obtenir des perceptions rétrospectives de la part d'adultes. L'objectif de cette thèse est d'examiner les relations entre la participation aux sports chez les jeunes et la réussite des cadets du Collège militaire royal du Canada (CMR). Plus précisément, cette étude examine la relation entre la participation aux sports chez les jeunes et la réussite des cadets dans le programme des quatre piliers du CMR, les aptitudes à la vie quotidienne et la santé mentale et le bien-être actuels. Pour répondre à la question de recherche, une enquête a été menée auprès des cadets du CMR et a permis de recueillir un échantillon total de 138 participants (N = 56,5 % d'hommes). Les principales conclusions sont qu'il existe une relation significative entre la participation aux sports chez les jeunes et le développement des aptitudes à la vie quotidienne. En outre, la théorie selon laquelle le sport chez les jeunes a un impact positif sur la santé mentale n'a pas été confirmée et la différence entre les sexes en ce qui concerne la santé mentale n'était pas significative. Enfin, l'hypothèse selon laquelle le sport chez les jeunes aiderait les gens dans les quatre piliers n'a été que partiellement soutenue, ce qui signifie que le bilinguisme et l'armée n'ont pas été prédits par la participation au sport chez les jeunes. En résumé, cet article offre une perspective unique sur les effets à long terme de la pratique du sport chez les jeunes et montre quels aspects de la recherche sur la pratique du sport chez les jeunes méritent d'être explorés plus avant. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Youth Sport Participation, Life Skills, Academics, Physical Fitness | en_US |
dc.title | The Relations Between Youth Sport Participation and the Success of Military Cadets in RMC's Four Pillars | en_US |
dc.title.translated | Les relations entre la participation des sports à la jeunesse et le succès des cadets dans les quatre pilers du CMR | en_US |
dc.contributor.supervisor | Suurd-Ralph, Cindy | - |
dc.contributor.cosupervisor | Sutcliffe, Jordan | - |
dc.date.acceptance | 2024-05-27 | - |
thesis.degree.discipline | Psychology/Psychologie | en_US |
thesis.degree.name | Bachelor of Arts, Honours | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis Draft-Emma Titley_final_v1.pdf | Psychology Honours Thesis | 665.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.