Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cushley, Alex | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T20:37:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T18:31:10Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17T20:37:14Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T18:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/1841 | - |
dc.description.abstract | Ionospheric sounding using signals of opportunity is the practice of using any type of signal that is intended for another purpose to measure parameters that characterize the ionosphere. Numerical modelling has demonstrated that Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) and Automatic Identification System (AIS) signals are subject to Faraday rotation (FR) as they pass through the ionosphere. Ray tracing techniques were used to determine the characteristics of individual waves, including the wave path and the state of polarization. The modelled FR was computed and used to infer the total electron content (TEC) along the paths. TEC data was used as input for computerized ionospheric tomography (CIT) in order to reconstruct electron density maps of the mid-latitude ionosphere. A technique is also developed to obtain a more realistic value for the average parallel component of the magnetic field along the path. This improves the estimation of TEC from FR (and vice-versa). Another method to create an electron density profile using three tunable parameters and independent FR and TEC measurements is also presented. | en_US |
dc.description.abstract | Le sondage ionosphérique à l'aide de signaux d'opportunité est la pratique qui consiste à utiliser tout type de signal destiné à mesurer les paramètres caractéristiques de l'ionosphère. La modélisation numérique a démontré que les signaux de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) et de système d'identification automatique (AIS) sont soumis à la rotation de Faraday (FR) lorsqu'ils traversent l'ionosphère. Les techniques de traçage de rayons ont été utilisées pour déterminer les caractéristiques des ondes individuelles, y compris le trajet des ondes et l'état de polarisation. Le FR modélisé a été calculé et utilisé pour déduire le densité électronique total (TEC) le long des trajectoires. Les données TEC ont été utilisées pour la tomographie ionosphérique informatisée (CIT) afin de reconstruire les cartes de densité électronique de l'ionosphère aux latitudes moyennes. Une technique est également développée pour obtenir une valeur plus réaliste de la composante parallèle moyenne du champ magnétique le long du trajet. Cela améliore l'estimation de TEC à partir de FR (et vice-versa). Une autre méthode pour créer un profil de densité électronique utilisant trois paramètres réglables et des mesures indépendantes de FR et TEC est également présentée. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) | en_US |
dc.subject | Automatic Identi cation System (AIS) | en_US |
dc.subject | Faraday rotation | en_US |
dc.subject | electromagnetic (EM) waves | en_US |
dc.subject | radio frequency (RF) propagation | en_US |
dc.subject | ionosphere (auroral, irregularities, instruments and techniques) | en_US |
dc.subject | electron density profile | en_US |
dc.subject | total electron content (TEC) | en_US |
dc.subject | computer ionospheric tomography (CIT) | en_US |
dc.subject | algebraic reconstruction technique (ART) | en_US |
dc.subject | single frequency | en_US |
dc.title | IONOSPHERIC SOUNDING USING FARADAY ROTATION OF SIGNALS OF OPPORTUNITY | en_US |
dc.type | Theses | - |
dc.title.translated | SONDAGE IONOSPHÉRIQUE UTILISANT LA ROTATION DE FARADAY DES TRANSMISSIONS D'OPPORTUNITÉES | en_US |
dc.contributor.supervisor | Noël, Jean-Marc | - |
dc.date.acceptance | 2019-12-13 | - |
thesis.degree.discipline | Physics/Physique | en_US |
thesis.degree.name | PhD (Doctor of Philosophy/Doctorat en philosophie) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skeletongood_sept_17.pdf | Dissertation | 150.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.