Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1862
Title: | THE USE OF BURNABLE NEUTRON ABSORBERS TO MITIGATE THE EFFECTS OF COOLANT VOIDING ON CANDU 37-ELEMENT FUEL |
Authors: | Couture, Mark D. Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada Chan, Paul K. Bonin, Hugues W. |
Keywords: | CANDU, burnable neutron absorbers, BNAF, 37-element fuel, LOCA, loss-of-coolant accident, CVR, coolant void reactivity, WIMS-AECL, RFSP-IST CANDU, absorbeurs consommables de neutrons, CANC (combustible avec absorbeurs consommables de neutrons), grappe de combustible à 37 crayons, APC, accident par perte de caloporteur, RFVC, réactivité associée à la fraction de vide du caloporteur, WINS-AECL, RFSP-IST |
Issue Date: | 11-Mar-2020 |
Abstract: | A study of the mitigating effects that burnable neutron absorbers have on coolant voiding in CANDU 37-element fuel was conducted. The purpose of this study was to determine if safety margins can be improved from the addition of small amounts of burnable neutron absorbers in the fuel through the simulation and analysis of a large loss of coolant accident. Burnable neutron absorbers Gd2O3, Eu2O3, and B2O3 have been shown to dampen the refuelling and plutonium transients with negligible impact on the fuel burnup. The lattice code WIMS-AECL was used to compute macroscopic cross sections which were passed to the diffusion code RFSP-IST to model a CANDU reactor undergoing a primary heat transport system reactor inlet header break. Combinations of burnable neutron absorbers Gd2O3, Eu2O3, and B2O3 were added to the CANLUB layer of specific fuel pins and core power distributions were computed for comparison against a natural uranium fuel case. Results show a reduction in the core enthalpy change when burnable neutron absorbers are added, along with a reduction in the side-to-side power oscillation during the transient. The reduction in the enthalpy change implies that the positive void reactivity experienced in CANDU reactors during the early phase of the loss of coolant accidents could be mitigated through the addition of burnable neutron absorbers in the fuel. On a mené une étude sur les effets qu’ont les absorbeurs consommables de neutrons dans les grappes de combustible CANDU à 37 crayons sur l’atténuation de la formation de vide dans le caloporteur. Le but de ce travail était de déterminer si l’on peut améliorer les marges de sûreté par l’ajout de petites quantités d’absorbeurs consommables de neutrons dans le combustible au moyen de la simulation et de l’analyse d’un accident par perte importante de caloporteur. On a montré que les absorbeurs consommables de neutrons Gd2O3, Eu2O3 et B2O3 peuvent atténuer les phénomènes transitoires résultants du rechargement de combustible et du pic du plutonium tout en ayant un impact négligeable sur le burn-up du combustible. Le code de réseau WIMS-AECL a été utilisé pour calculer les sections efficaces macroscopiques dont les valeurs étaient transmises au code de diffusion RFSP-IST afin de modéliser un réacteur CANDU subissant une rupture importante à l’entrée du système primaire de caloporteur. Des combinaisons des absorbeurs consommables de neutrons Gd2O3, Eu2O3 et B2O3 ont été ajoutées à la couche de CANLUB pour des crayons de combustible spécifiques et les distributions de densités de puissance dans le cœur du réacteur ont été calculées et comparées à celle pour un réacteur n’utilisant que du combustible à uranium naturel. Les résultats montrent une réduction de la variation de l’enthalpie du cœur lorsque l’on ajoute des absorbeurs consommables de neutrons. On constate aussi une réduction de l’oscillation latérale de la puissance durant la période transitoire. La réduction observée de la variation de l’enthalpie implique que la réactivité positive due à la fraction de vide qui se produit dans les réacteurs CANDU durant la phase initiale des accidents de perte de caloporteur peut être atténuée par l’ajout dans le combustible d’absorbeurs consommables de neutrons. |
URI: | https://hdl.handle.net/11264/1862 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Couture Final MASc Submission.pdf | Thesis | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.