Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Andy (Kyuhwan) | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T18:02:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T19:00:03Z | - |
dc.date.available | 2020-04-15T18:02:30Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T19:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/1901 | - |
dc.description.abstract | CANDU® fuel bundles and pressure tubes experience deformations over time, and the horizontal configuration of the bundle in a crept pressure tube causes coolant to bypass the bundle. The rods in the bundle can also deform and sag due to harsh reactor conditions and further reduce the sub-channel areas in the bundle. Parts of the bundle and sub-channels where the flow is limited may experience dryout earlier than expected due to reactor aging. Therefore, it is imperative to quantify the effects of pressure tube creep by modelling the bundle deformation inside a pressure tube. This thesis seeks to first develop a 3D finite element model of a complete CANDU 37-element fuel bundle without pellets. Then the pressure tube was expanded to determine the effects of diametral creep on bundle deformations. Past efforts in simulations and experimental work were compiled, yet no full bundle deformation model with contact was established. Post Irradiation Examinations and bundle heat up tests were performed, and their profilometry data were used to establish a qualitative benchmark for the deformation of the full bundle model. The finite element model was constructed using the commercial finite element software ANSYS. Contact was demonstrated between the appendages, and sensitivity of the deformation to different boundary conditions was explored. The complexity of the model necessitated the use of high-powered computing hardware. Expanding the pressure tube up to 8% diametral creep demonstrated the proper functioning of the spacer pads and bearing pads in preventing sheath to sheath contact at the midplane, and sheath to pressure tube contact. However, the quarter plane was deemed to be the critical region due to the lack of spacer pads preventing excessive rod bowing. | en_US |
dc.description.abstract | Les grappes de combustible CANDU® et les tubes de force subissent des déformations au fil du temps, et la configuration horizontale de la grappe dans un tube de force déformé par le fluage permet au caloporteur de contourner la grappe. Les crayons de la grappe peuvent aussi se déformer et s’affaisser à cause des dures conditions ambiantes dans le réacteur et causer une réduction additionnelle des aires des sous-canaux. Des parties de la grappe et des sous-canaux où le débit du caloporteur est réduit peuvent subir des conditions d’assèchement prématurées causées par le vieillissement du réacteur. Il est donc important de quantifier les effets du fluage du tube de force en modélisant les déformations de la grappe à l’intérieur du tube de force. Cette thèse vise d’abord à développer un modèle en trois dimensions d’une grappe de combustible CANDU® complète, mais sans les pastilles de combustible. Puis, les dimensions du tube de force ont été agrandies pour déterminer les effets du fluage diamétral sur la déformation de la grappe. On a compilé les résultats de tentatives passées de modélisation et de travail expérimental, qui cependant n’ont pas permis d’établir un modèle de déformation de la grappe entière. Des examens post-irradiation et des tests de chauffage de la grappe ont été effectués, et leurs résultats de profilométrie ont été utilisés pour établir un ensemble de données de référence pour le modèle de la déformation de la grappe entière. Le logiciel commercial d’éléments finis, ANSYS, a été utilisé pour construire le modèle par éléments finis. Le contact a été démontré entre les entretoises et on a exploré la sensibilité de la déformation aux conditions frontières. La grande complexité du modèle numérique a nécessité l’emploi de très grandes ressources de calcul. Une expansion par fluage diamétral du tube de force jusqu’à 8% a confirmé le fonctionnement approprié des entretoises et des patins qui ont empêché tout contact entre les gaines des crayons adjacents, de même qu’entre les gaines des crayons et la paroi du tube de force au plan situé au milieu de la grappe. Cependant, on a déterminé que le plan situé au quart de la longueur de la grappe était la région la plus critique à cause de l’absence d’entretoises et de patins qui empêchent tout gauchissement excessif du crayon de combustible. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | CANDU | en_US |
dc.subject | fuel bundle | en_US |
dc.subject | deformations | en_US |
dc.subject | finite element method | en_US |
dc.subject | pressure tube diametral creep | en_US |
dc.subject | ANSYS | en_US |
dc.subject | sub-channels | en_US |
dc.title | FINITE ELEMENT ANALYSIS OF AN EMPTY 37-ELEMENT CANDU® FUEL BUNDLE TO STUDY THE EFFECTS OF PRESSURE TUBE CREEP | en_US |
dc.type | Theses | - |
dc.title.translated | ANALYSE PAR ÉLÉMENTS FINIS D’UNE GRAPPE DE COMBUSTIBLE CANDU® VIDE À 37 CRAYONS POUR L’ÉTUDE DES EFFETS DU FLUAGE DU TUBE DE FORCE | en_US |
dc.contributor.supervisor | Chan, Paul | - |
dc.contributor.cosupervisor | Wowk, Diane | - |
dc.date.acceptance | 2020-04-14 | - |
thesis.degree.discipline | Chemistry and Chemical Engineering/Chimie et génie chimique | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lee_MASc_Thesis.pdf | Main Thesis | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.