Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/2045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anderson, David | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T14:05:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T14:05:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/2045 | - |
dc.description.abstract | Climate change is disproportionately affecting the Arctic, fueled by rapidly warming temperatures, the melting of sea ice is making the Canadian Arctic more navigable each year. With the Arctic becoming more accessible to foreign actors, along with changing geopolitical landscapes, Canada faces new security challenges in the region. Highlighted in its most recent defence policy update, Canada has an urgent need to establish greater presence and reach throughout its northern regions. To support this goal, the Royal Military College of Canada, sponsored by Defence Research and Development Canada, and in partnership with the Canadian Space Agency’s CubeSats Initiative in Canada for STEM program, will launch the Audimus satellite in 2026. The Audimus satellite mission will demonstrate a technological relay system to enable the transfer of acoustic data from hydrophones strategically positioned within the Canadian Arctic Archipelago to a ground station located at RMC. This thesis explores the design, development, and deployment, of an acoustic data source and payload for the Audimus mission. Operating in the harsh arctic environment presents unique challenges, therefore several locations for deployment of a hydrophone system, along with seasonal weather and ice dynamics are considered. Under ice acoustics and bathymetry impact the operation and deployment of the systems and several hydrophone systems are presented. Ionospheric conditions in the Arctic are more dynamic than at lower latitudes and a detailed analysis of the communication link between the hydrophone and satellite ensures successful data collection. This communication link ultimately drives satellite payload design, and the suitable systems for the mission are highlighted. The findings from the Audimus mission will contribute to the continued development of satellite-based acoustic monitoring systems, offering insights into their operational challenges and further applications in the Arctic. | en_US |
dc.description.abstract | Le changement climatique affecte l'Arctique de manière disproportionnée. Alimentée par le réchauffement rapide des températures, la fonte de la glace de mer rend l'Arctique canadien plus navigable d'année en année. L'Arctique devenant plus accessible aux acteurs étrangers et les paysages géopolitiques changeant, le Canada est confronté à de nouveaux défis en matière de sécurité dans la région. Comme le souligne la dernière mise à jour de sa politique de défense, le Canada a un besoin urgent d'accroître sa présence et sa portée dans les régions septentrionales. Pour atteindre cet objectif, le Collège militaire royal du Canada, parrainé par Recherche et développement pour la défense Canada et en partenariat avec l'Initiative CubeSats au Canada pour le programme STEM de l'Agence spatiale canadienne, lancera le satellite Audimus en 2026. La mission du satellite Audimus fera la démonstration d'un système de relais technologique permettant le transfert de données acoustiques à partir d'hydrophones stratégiquement positionnés dans l'archipel arctique canadien vers une station terrestre située au CMR. Cette thèse explore la conception, le développement et le déploiement d'une source de données acoustiques et d'une charge utile pour la mission Audimus. Le fonctionnement dans l'environnement arctique difficile présente des défis uniques, c'est pourquoi plusieurs emplacements pour le déploiement d'un système d'hydrophone, ainsi que les conditions météorologiques saisonnières et la dynamique de la glace sont pris en compte. L'acoustique et la bathymétrie sous la glace ont un impact sur le fonctionnement et le déploiement des systèmes et plusieurs systèmes d'hydrophones sont présentés. Les conditions ionosphériques dans l'Arctique sont plus dynamiques qu'à des latitudes plus basses et une analyse détaillée de la liaison de communication entre l'hydrophone et le satellite garantit la réussite de la collecte des données. Ce lien de communication détermine en fin de compte la conception de la charge utile du satellite, et les systèmes adaptés à la mission sont mis en évidence. Les résultats de la mission Audimus contribueront au développement continu des systèmes de surveillance acoustique par satellite, en donnant un aperçu des défis opérationnels et des applications futures dans l'Arctique. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Satellite | en_US |
dc.subject | Acoustic | en_US |
dc.subject | Surveillance | en_US |
dc.subject | Sonobuoy | en_US |
dc.subject | Defence | en_US |
dc.subject | Communications | en_US |
dc.title | Examination of an Acoustic Data Source and Payload for the Audimus CubeSat Mission | en_US |
dc.title.translated | Examen d'une source de données acoustiques et d'une charge utile pour la mission Audimus CubeSat | en_US |
dc.contributor.supervisor | Vincent, Ron | - |
dc.contributor.cosupervisor | Shan, Shiliang (Dan) | - |
dc.contributor.cosupervisor | Shore, Jennifer | - |
dc.date.acceptance | 2024-11-12 | - |
thesis.degree.discipline | Physics/Physique | en_US |
thesis.degree.name | MSc (Master of Science/Maîtrise ès sciences) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis - Anderson Final.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.