Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/2189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liu, Evan | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T19:10:21Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T19:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/2189 | - |
dc.description.abstract | Lying is an everyday activity that occurs in many different forms and in a variety of contexts. This study aimed to investigate perceptions of altruistic, selfish and social-acceptance lying behaviours among Naval and Officer Cadets in the Regular Officer Training Plan at the Royal Military College of Canada (RMC). Participants in this study completed a questionnaire that consisted of the LYin Lying Tendency Scale, and questions relating to nine RMC-specific lying scenarios. Participants rated their altruistic lying tendency to be higher than their selfish and social-acceptance lying tendencies, and they perceived altruistic lies to be more correct than selfish lies in RMC-specific scenarios. However, for the most part, responses in the Lying Tendency Scale did not predict perceptions in the RMC-specific lying scenario questions. The results indicate that RMC's environment may influence perceptions of altruistic, selfish, and social-acceptance lies. | en_US |
dc.description.abstract | Le mensonge est une activité quotidienne qui se manifeste sous différentes formes et dans divers contextes. Cette étude visait à examiner les perceptions des comportements de mensonge altruiste, égoïste et d'acceptation sociale chez les aspirant(e)s de marine et les élèves-officier(e)s du Programme de formation des officiers de la Force régulière du Collège militaire royal du Canada (CMR). Les participants de cette étude ont rempli un questionnaire comprenant l'échelle de tendance au mensonge LYin et des questions relatives à neuf scénarios de mensonge spécifiques au CMR. Les participants ont estimé que leur tendance au mensonge altruiste était plus élevée que leur tendance au mensonge égoïste et à l'acceptation sociale, et ils ont perçu les mensonges altruistes comme étant plus corrects que les mensonges égoïstes dans les scénarios spécifiques au CMR. Cependant, dans l'ensemble, les réponses à l'échelle de la tendance au mensonge n'ont pas permis de prédire les perceptions dans les questions sur les scénarios de mensonge spécifiques au CMR. Les résultats indiquent que l'environnement du CMR peut influencer les perceptions des mensonges altruistes, égoïstes et d'acceptation sociale. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Altruistic | en_US |
dc.subject | Selfish | en_US |
dc.subject | Social-Acceptance | en_US |
dc.subject | Lying | en_US |
dc.subject | Dishonesty | en_US |
dc.title | Dress, Drill, and Deception: Dishonesty at the Royal Military College of Canada | en_US |
dc.title.translated | Tenue, Discipline et Duplicité : La malhonnêteté au Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.contributor.supervisor | Hill, Sarah | - |
dc.date.acceptance | 2025-04-22 | - |
thesis.degree.discipline | Psychology/Psychologie | en_US |
thesis.degree.name | Bachelor of Arts, Honours | en_US |
Appears in Collections: | Honours Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PSE424_Thesis Final Copy for eSpace.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.