Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roeterink, Michael J. | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-10-29T15:06:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:35:44Z | - |
dc.date.available | 2014-10-29T15:06:32Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/261 | - |
dc.description.abstract | Airborne radioactive particulates constitute a significant hazard facing military members, emergency personnel, and the immediate public in any nuclear-related incident. Personal protective equipment (PPE) can be used to reduce wearer exposure to emitted radiation; however, existing PPE suits do not effectively attenuate all types of radiation and, thus, cannot offer complete protection in response to radiological hazard scenarios. In light of the Fukushima-Daiichi incident, it is evident that rigorous investigation and research needs to be undertaken in order to resolve this issue and to garner a better understanding of the level of protection provided by current PPE concepts. The objective of this thesis is to develop a realistic dosimetric model of the human forearm, protected by a PPE sleeve, which can be used to determine the dose imparted to the tissue in the event of radiological particulate exposure. A two-fold approach is employed whereby: (1) a particle transport model is used to determine the concentration of radioactive particulates in five regions surrounding the forearm (both within and outside the PPE sleeve); and (2) these concentration data are then incorporated into a dosimetric model that uses the Monte Carlo N-Particle (MCNP) transport code to determine the dose imparted to the tissue. Nine modelling cases, representative of a combination of the three most likely radionuclide species (Co-60, Sr-90, and Cs-137) facing emergency personnel during a radiological dispersion event and three different PPE sleeve concepts (air impermeable fabric with closure leak, perfectly sealed air permeable fabric, and no shielding), were selected for analysis. The preliminary model developed in this thesis was successfully able to determine the dose imparted to a human forearm as a result of exposure to radioactive particulates released in a dispersion event. The results indicate that the ability of the fabric to limit the transport of radioactive particulates has a greater impact on reducing the imparted dose than its ability to attenuate the incident radiation. A number of improvements to the model are proposed and discussed, such that it may be extended to consider more accurately particulate infiltration processes and whole-body dose and be used as a tool for Canadian Armed Forces (CAF) commanders during radiological emergencies. | en_US |
dc.description.abstract | Les macro-particules radioactives aéroportées représentent un danger important pour les militaires, le personnel des urgences et le public immédiat lors d’incidents de nature nucléaire. L’équipement de protection personnelle (ÉPP) peut être utilisé afin de réduire l’exposition du porteur aux rayonnements émis; cependant, les vêtements d’ÉPP existants ne peuvent pas atténuer de manière efficace tous les types de rayonnement et, par conséquent, ils ne peuvent pas offrir une protection complète dans tous les scénarios de danger nucléaire. À la lumière de l’incident de Fukushima-Daiichi, il est évident qu’une enquête et une recherche rigoureuses doivent être entreprises pour résoudre cette question et pour acquérir une meilleure compréhension du niveau de protection fourni par les concepts actuels en matière d’ÉPP. L’objectif de cette thèse est de développer un modèle réaliste de la dosimétrie de l’avant-bras humain protégé par une manche d’ÉPP et qui peut être utilisé pour déterminer la dose appliquée au tissu lors d’une exposition aux macro-particules radioactives. Une double approche est employée ici: (1) on utilise un modèle de transport de particules pour déterminer la concentration des macro-particules radioactives dans cinq régions de l’avant-bras (au-dedans et au-dehors de la manche de l’ÉPP) et, (2) on incorpore les données de concentration dans un modèle de dosimétrie qui utilise de code de transport par Monte Carlo “Monte Carlo N-Particle (MCNP)” pour déterminer la dose reçue par le tissu. On a choisi pour l’analyse neuf cas de modélisation représentatifs d’une combinaison des trois radioisotopes les plus probables (Co-60, Sr-90, et Cs-137) auxquels ont à faire face les membres du personnel d’urgence au cours d’un événement de dispersion radiologique, ainsi que trois concepts différents de manche d’ÉPP (tissu imperméable à l’air avec une fuite dans une fermeture, tissu perméable à l’air parfaitement scellé, et aucun blindage). Le modèle préliminaire développé dans cette thèse était capable de déterminer avec succès la dose reçue par l’avant-bras humain lors d’un événement de dispersion de macro-particules radioactives. Les résultats indiquent que la capacité du tissu de limiter le transport des macro-particules radioactives a un impact sur la réduction de la dose appliquée bien supérieur à sa capacité d’atténuer le rayonnement incident. Un certain nombre d’améliorations sont proposées et discutées pour le modèle, comme celle d’une extension possible incluant un traitement plus précis des processus d’infiltration des macro-particules et de la dose sur tout le corps, ainsi que l’utilisation de ce modèle comme outil pour les commandants des Forces armées canadiennes lors d’urgences radiologiques. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Personal protective equipment | en_US |
dc.subject | Dosimetric modelling | en_US |
dc.subject | Particulate transport theory | en_US |
dc.subject | Monte Carlo | en_US |
dc.subject | Radiation exposure | en_US |
dc.subject | Dispersion event | en_US |
dc.title | SIMULATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT EXPOSURE TO RADIOACTIVE PARTICULATES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.title.translated | SIMULATION DE L’EXPOSITION D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE À DES MACRO-PARTICULES RADIOACTIVES | en_US |
dc.contributor.supervisor | Corcoran, Emily C. | - |
dc.contributor.cosupervisor | Dickson, Eva G. | - |
dc.date.acceptance | 2014-10-16 | - |
thesis.degree.discipline | Chemistry and Chemical Engineering/Chimie et génie chimique | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roeterink Final MASc Submission (23 October 2014).pdf | Roeterink - MASc Thesis Submission | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.