Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/2645Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ales, Amanda | - |
| dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T18:04:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T18:04:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/2645 | - |
| dc.description.abstract | Passive spectral enhancement and signature management are of increasing importance across several emerging domains such as photonics, remote sensing, and defence applications including asset tracking and stealth. As photonic nanofabrication technologies progress toward compact, tunable, and scalable devices, this work addresses a technological gap in broadband signature enhancement using metasurfaces, with the goal of selectively widening the reflection bandwidth in the optical regime. This was achieved through the creation of multi-superimposed parallel gratings (MSPGs) using two distinct fabrication approaches. In the first method, up to ten discrete reflection peaks were generated at specific values across a broad optical bandwidth range (590–860 nm) by systematically increasing the grating pitch among successive superimposed layers. The average absolute error between the target and measured reflection wavelengths was ∼1.35%, demonstrating the precision of this technique. This method notably achieved broadband resonant filtering through controlled spectral distribution. A second MSPG-enabled enhancement strategy known as the continuous method was then investigated, in which the spacing between adjacent target reflection wavelengths was incrementally reduced until the peaks converged. This method was slightly less precise, as a global redshift in the data resulted in an average absolute error of ∼3.72%. Contrary to the anticipated broadband merging, the converged modes produced narrowed composite peaks, demonstrating tunable narrowband filtering behavior. These results establish MSPGs as versatile optical devices capable of producing engineered spectral ‘fingerprints’ that enable both broadband and narrowband optical responses. As such, they offer a promising platform to advance applications in signature management, spectral enhancement, and tunable photonic filtering. | en_US |
| dc.description.abstract | L’amélioration spectrale passive et la gestion de signature revêtent une importance croissante dans plusieurs domaines émergents tels que la photonique, la télédétection et les applications de défense, notamment le suivi d’actifs et la furtivité. À mesure que les technologies de nanofabrication photonique évoluent vers des dispositifs compacts, accordables et évolutifs, ce travail comble une lacune technologique en matière d’amélioration de signature à large bande à l’aide de métasurfaces, dans le but d’élargir sélectivement la bande de réflexion dans le régime optique. Cela a été réalisé par la création de réseaux parallèles multi-superposés (MSPG) à l’aide de deux approches de fabrication distinctes. Dans la première méthode, jusqu’à dix pics de réflexion discrets ont été générés à des valeurs spécifiques sur une large plage spectrale optique (590–860 nm) en augmentant systématiquement le pas du réseau entre des couches successivement superposées. L’erreur absolue moyenne entre les longueurs d’onde de réflexion ciblées et mesurées était d’environ ∼1.35%, démontrant la précision de cette technique. Cette méthode a notamment permis d’obtenir un filtrage résonant à large bande grâce à une distribution spectrale contrôlée. Une seconde stratégie d’amélioration basée sur les MSPG, appelée méthode continue, a ensuite été étudiée, dans laquelle l’espacement entre les longueurs d’onde de réflexion cibles adjacentes a été progressivement réduit jusqu’à ce que les pics convergent. Cette méthode s’est révélée légèrement moins précise, car un décalage global vers le rouge a entraîné une erreur absolue moyenne d’environ ∼3.72%. Contrairement à la fusion large bande anticipée, les modes convergés ont produit des pics composites plus étroits, démontrant un comportement de filtrage à bande étroite accordable. Ces résultats établissent les MSPG comme des dispositifs optiques polyvalents capables de produire des « empreintes spectrales » conçues, permettant des réponses optiques à large bande et à bande étroite. À ce titre, ils offrent une plateforme prometteuse pour faire progresser les applications en gestion de signature, en amélioration spectrale et en filtrage photonique accordable. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Passive Signature Enhancement | en_US |
| dc.subject | Diffraction Gratings | en_US |
| dc.title | Passive Signature Enhancement in the Optical Regime Using Multi-Superimposed Parallel Gratings | en_US |
| dc.title.translated | Amélioration de la Signature Optique Passive à l'Aide de Réseaux de Diffraction Parallèles Multi-Superposés | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Sabat, Ribal Georges | - |
| dc.date.acceptance | 2026-04-14 | - |
| thesis.degree.discipline | Physics/Physique | en_US |
| thesis.degree.name | MSc (Master of Science/Maîtrise ès sciences) | en_US |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Capt Ales MSc Thesis Final.pdf | Final PDF version of Capt Ales' accepted MSc thesis | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.