Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brinkschulte, Pia Johanna | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T19:19:26Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T19:19:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/302 | - |
dc.description.abstract | This thesis will address the main gap that can be observed in the existing literature, which is a lack of direct comparison between newly developed and aspiring nuclear states such as South Africa, North Korea, and Iran. All states which developed nuclear weapon programs after the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) was signed and which had sanction imposed on them with various degrees of success. Three main independent variables have emerged that need to be considered when looking at aspiring nuclear programs: regime-type, network- salience, and sanction compliance. These three independent variables will be looked at in combination of realist theory, employing Comparative Historical Analysis, for each of the three chosen cases. This thesis proves that there is a distinct relationship between each of the independent variables. | en_US |
dc.description.abstract | Cette thèse abordera le principal écart qui peut être observé dans la littérature existante, qui est un manque de comparaison directe entre les États nucléaires nouvellement développés et en herbe tels que l'Afrique du Sud, la Corée du Nord et l'Iran. Tous les États qui ont développé des programmes d'armes nucléaires après la signature du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et qui se sont vu imposer des sanctions avec divers degrés de succès. Trois principales variables indépendantes sont apparues et doivent être prises en compte lors de l'examen des programmes nucléaires en herbe: le type de régime, les alliances et le respect des sanctions. Ces trois variables indépendantes seront examinées en combinaison avec la théorie réaliste pour chacun des trois cas choisis, la Corée du Nord, l'Iran et l'Afrique du Sud afin de tester les hypothèses. L'analyse historique comparative sera utilisée pour décrire une méthodologie précise et transparente et pour trouver les similitudes entre les trois cas. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | nuclear weapon programs, North Korea, Iran, South Africa, Historical Comparative Analysis, Sanctions, Ineffectiveness, NPT, | en_US |
dc.title | The ineffectiveness of sanctions towards aspiring nuclear programs | en_US |
dc.title.translated | INEFFICACITÉ DES SANCTIONS À L'ÉGARD DES PROGRAMMES NUCLÉAIRES ASPIRANTS | en_US |
dc.contributor.supervisor | Breede, H.-Christian, Doctor | - |
dc.date.acceptance | 2021-03-11 | - |
thesis.degree.discipline | War Studies/Étudies sur la conduite de la guerre | en_US |
thesis.degree.name | MA (Master of Arts/Maîtrise ès arts) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Brinkschulte - MA Thesis - FINAL.pdf | 732.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.