Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/322
Title: | Weapons of Mass Deception: Russia’s Information Operations and their Impact on Democracy |
Authors: | Bordeleau, Jean-Serge Royal Military College of Canada Jolicoeur, Pierre |
Keywords: | Disinformation democracy Russia 2016 United States presidential election |
Issue Date: | 21-May-2021 |
Abstract: | The research question in this thesis will focus on Russia’s undermining of democracy with the use of information operations. As such, the thesis will seek to answer the question: How do Russian information operations qualitatively undermine democracy? To do so, the thesis will analyze Russian information operations’ impact on components of democracy as conceptualized by Robert A. Dahl, using the 2016 United States presidential election as a case study. The proposed methodology involves juxtaposing Russian information operations tactics in the 2016 elections with elements of democracy Dahl deems essential or very favorable, and assess impact. The overall finding is that malign information operations do indeed have a negative impact on democracy, but more so on specific aspects of it. La question de recherche de cette thèse portera sur les effets des opérations d’information russes sur la démocratie. La thèse cherchera donc à répondre à la question : Comment les opérations d’information russes minent-elles la démocratie de façon qualitative? Pour ce faire, la thèse propose d’analyser les opérations d’information russes et leur impact sur les composantes de la démocratie telles qu’envisagées par Robert A. Dahl, en utilisant les élections présidentielles américaines de 2016 comme étude de cas. La méthodologie proposée consiste à juxtaposer les tactiques des opérations d’information russes à ces éléments de la démocratie que Dahl juge essentiels, ou très favorables, et d’évaluer l’impact, le cas échéant. La plus importante constatation est que ces opérations d’information ont bel et bien eu un impact néfaste sur la démocratie en utilisant les critères de Dahl, mais pas de façon uniforme. |
URI: | https://hdl.handle.net/11264/322 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bordeleau Master's Thesis - Final Submission.pdf | Final Thesis | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.