Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Eric J. | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T14:19:57Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T14:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-25 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/342 | - |
dc.description.abstract | Currently, the flight endurance of small unmanned aerial vehicles is limited by their onboard energy capacity. Improving flight duration can increase the utility of such vehicles and consequently benefit multiple domains from scientific data acquisition to military surveillance. Biologically-inspired techniques such as dynamic, thermal, and ridge soaring offer a method of achieving this goal by allowing autonomous aircraft to exploit naturally occurring wind gradients and engage in thrustless flight, reducing the expenditure of energy reserves. Due to the nonlinear dynamics of aerial systems and the non-ideal, stochastic nature of real-world environments, recent studies in the field of autonomous soaring have explored the use of artificial neural networks to generate the soaring trajectory and the subsequent guidance controls. Nevertheless, the computational limits onboard SUAVs and the necessity for robust operation make practical implementation a challenge. As a response, this study explores the use of the Neuroevolution of Augmenting Topologies algorithm to train efficient, effective, and robust neurocontrollers that can control a simulated aircraft along sustainable soaring trajectories in the presence of varying initial states and environmental conditions, stochastic disturbances, and system noise. The proposed approach evolves neural networks in a way that preserves simplicity while maximizing performance, which allows the resulting policies to be understood, implemented, and operated onboard real-time SUAV platforms. Application of the evolutionary method resulted in neural networks capable of conducting various soaring techniques in a range of environments, with robust neurocontrollers successfully performing autonomous soaring up to 4.4 times as often as deterministic neural networks. This research introduces the novel neuroevolutionary control method whose applicability is not limited to aerial systems, a method of quantifying and measuring robustness for the comparison of different control solutions, a set of metrics to identify the topological characteristics that encode robustness, and validation for the presented approach in the form of a software-in-the-loop implementation. | en_US |
dc.description.abstract | Actuellement, l'endurance de vol des drones aériens miniatures est limitée par leur capacité d'énergie à bord. L'amélioration de l'endurance de vol peut augmenter l'utilité de ces véhicules et ensuite bénéficier à plusieurs domaines comme l'acquisition des données scientifiques, ou la surveillance militaire. Les techniques inspirées par la biologie comme le vol de gradient, le vol thermique et le vol d'arête fournissent une façon d'atteindre ce but en permettant à des aéronefs autonomes d'exploiter des phénomènes météorologiques et d'engager un vol plané, réduisant conséquemment la dépense des réserves d'énergie. À cause des dynamiques non-linéaires des systèmes aériens et la nature non-idéale et stochastique des environnements réels, des études récentes dans le domaine du vol plané autonome ont exploré l'usage des réseaux de neurones artificiels pour produire la trajectoire de vol et les commandes de guidage. Néanmoins, les limites informatiques à bord des drones miniatures et la nécessité pour l'opération robuste rendent difficile la mise en oeuvre pratique. Comme réponse, cette étude explore l'usage de l'algorithme <<Neuroevolution of Augmenting Topologies>> pour former les neurocontrôleurs efficaces et robustes, qui peuvent contrôler un aéronef simulé sur des trajectoires de vol plané viables en présence des états initiaux et environnements variables, des perturbations stochastiques et du bruit du système. L'approche proposée évolue des réseaux de neurones artificiels d'une façon avec laquelle la simplicité est conservée et la performance est maximisée, ce qui permet les systèmes qui en découlent d'être compris, mis en oeuvre, et faire fonctionner à bord des plateformes de drone en temps réel. L'application de la méthode évolutive a donné lieu à des réseaux capables de mener une variété de techniques de vol plané dans une plage d'environnements, où les neurocontrôleurs robustes ont réalisé le vol plané autonome avec succès jusqu'à 4,4 fois plus souvent que les neurocontrôleurs entraînés en environnements déterministes. Cette recherche présente la nouvelle méthode de contrôle neuro-évolutif, dont l'applicabilité n'est pas limitée aux systèmes aériens, une façon de quantifier et mesurer la robustesse pour la comparaison des solutions différentes de contrôle, un ensemble des indicateurs pour identifier les caractéristiques topologiques qui encodent pour la robustesse et la validation pour l'approche proposée avec une simulation à logiciel dans la boucle. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | autonomous soaring | en_US |
dc.subject | neurocontrol | en_US |
dc.subject | artificial neural network | en_US |
dc.subject | neuroevolution | en_US |
dc.subject | unmanned aerial vehicle | en_US |
dc.subject | aircraft control | en_US |
dc.subject | trajectory optimization | en_US |
dc.subject | dynamic soaring | en_US |
dc.subject | thermal soaring | en_US |
dc.subject | ridge soaring | en_US |
dc.subject | vol plané autonome | en_US |
dc.subject | neurocontrôle | en_US |
dc.subject | réseau de neurones artificiels | en_US |
dc.subject | neuro-évolution | en_US |
dc.subject | drone | en_US |
dc.subject | contrôle d'avion | en_US |
dc.subject | optimisation de trajectoire | en_US |
dc.subject | vol de gradient | en_US |
dc.subject | vol thermique | en_US |
dc.subject | vol d'arête | en_US |
dc.title | Robust Neurocontrol for Autonomous Soaring | en_US |
dc.title.translated | Neurocontrôle Robuste Pour le Vol en Soaring Autonome | en_US |
dc.contributor.supervisor | Perez, Ruben E. | - |
dc.date.acceptance | 2022-04-25 | - |
thesis.degree.discipline | Aeronautical Engineering/Génie aéronautique | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ejk_thesis_compressed.pdf | MASc thesis of Eric J. Kim | 24.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.