Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/581
Title: | Buckling Restrained Braces for the Seismic Strengthening of a Five-Storey Reinforced Concrete Frame Structure |
Authors: | Gourd, Robie Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada Wight, Gordon |
Keywords: | Buckling Restrained Brace Seismic Fast Non-Linear Analysis reinforced concrete structure Seismic dampening system Uniform Hazard Spectrum |
Issue Date: | 27-Apr-2015 |
Abstract: | In 2008, construction commenced on a project to renovate a five storey reinforced concrete structure on the grounds of the Royal Military College of Canada. One of the elements of this renovation was a seismic retrofit, which included the use of 28 unique Buckling Restrained Braces (BRBs) that were designed and installed as a seismic strengthening and dampening system. This research involved the testing of three full-scale 9 m long BRB specimens in an individual uniaxial subassemblage. During the qualification testing, it was apparent that the as-built BRBs were constructed of material which greatly exceeded the specified 248 MPa yield-strength, resulting in braces that exceeded the intended design capacity. Following the qualification testing, one module of the concrete-frame building was modelled using a commercial finite element analysis program and was subjected to both static and dynamic forces. The dynamic analysis applied a Fast Non-Linear Analysis (FNA) using a series of five synthetic time-history functions that are compliant with the 2010 National Building Code of Canada (NBCC). It was concluded that both the designed and as-built braces remain elastic and will only perform plastically in the event of a seismic ground motion between two and five times larger than the Uniform Hazard Spectrum of the NBCC with a probability of exceedance of 2% in 50 years. Although this Seismic Force Resisting System (SFRS) remains chiefly elastic, this seismic upgrade has nevertheless achieved a rigid and effective SFRS. While this over strengthened seismic upgrade will not perform as originally intended, the now robust bracing system will provide effective lateral support and adequate stiffness to the reinforced concrete frame. The as-built BRBs will also greatly reduce the inter-storey drifts during a seismic event. Des travaux de construction ont été entrepris en 2008 dans le cadre d’un projet visant à moderniser un bâtiment de cinq étages en béton armé sur les terrains du Collège militaire royal du Canada. L’un des éléments de cette modernisation était une amélioration parasismique qui incluait l’emploi de 28 éléments de diagonales ductiles confinées (DDC). Ces éléments ont été conçus et installés pour servir de système de renforcement et d’amortissement parasismique. La recherche faisant l’objet du présent rapport incluait l’essai de trois spécimens en vraie grandeur de DDC de 9 m de longueur dans un sous-ensemble uniaxial individuel. Au cours des essais de qualification, il s’est avéré que les DDC étaient fabriquées d’un matériau qui dépassait de loin la limite d’élasticité de 248 MPa prescrite, ce qui leur conférait une résistance supérieure à la valeur prévue. Suite aux essais de qualification, un module du bâtiment à ossature de béton a été modélisé à l’aide d’un programme commercial d’analyse aux éléments finis et a été soumis à des forces statiques et dynamiques. L’analyse dynamique appliquée utilise une approche non-linéaire rapide (ANLR) à l’aide d’une série de cinq fonctions synthétiques de variation en fonction du temps qui sont conformes au Code national du bâtiment – Canada 2010 (CNB). Il fût conclu que les contreventements conçus et ceux construits demeureront élastiques et ne se comporteront de façon plastique qu’en présence d’un mouvement sismique du sol se situant entre deux et cinq fois la valeur de calcul ayant une probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans selon le spectre de risque uniforme (SRU). Bien que ce système de résistance aux forces sismiques (SRFS) demeure principalement élastique, cette amélioration parasismique a permis de réaliser un SFRS rigide et efficace. Bien que cette ossature parasismique sur-résistante ne se comporte pas selon l’objectif initial, le système de contreventement robuste offrira un soutien latéral efficace et une rigidité adéquate à l’ossature de béton armé. Les DDC tels que construits réduiront aussi grandement les glissements entre étages lors d’un événement sismique. |
URI: | https://hdl.handle.net/11264/581 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Buckling Restrained Braces for the Seismic Strengthening of a Five-Storey Reinforced Concrete Frame Structure.pdf | Main Article | 5.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.