Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/61
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demel, David | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-05-07T13:58:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:35:47Z | - |
dc.date.available | 2014-05-07T13:58:28Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/61 | - |
dc.description.abstract | The performance of high lift devices such as flaps and slats is an essential part of aircraft design and maintenance. In spite of decades of research however, this complex flow is not yet fully understood by the aeronautical community. In an effort to improve the understanding of the aerodynamic performance of high lift devices, the flow about a cross section of the CP-140 Aurora wing was investigated at various angles of attack in the clean configuration (flap stowed), landing configuration (Fowler flap deployed and deflected to 40º), and the effect of the variation of the flap gap and overlap was quantified. This research included both experimental work using a PIV system as well as numerical simulations using RANS. The focus of the investigation was on the flow behaviour of the boundary layer on the wing trailing edge, as well as on the slot flow. It was found that an increase in flap gap benefited the boundary layer on the wing trailing edge by promoting a fuller velocity profile. In contrast, an increase in flap overlap had a detrimental effect on the wing trailing edge boundary layer. The numerical simulations were validated using the experimental results, and it was found that current commercially available CFD software Fluent 14.0 was not capable of accurately resolving the flow without 'a priori' knowledge of part of the flow conditions. Once the 'a priori' knowledge obtained from the wind tunnel data was integrated into the simulations, the agreement of the 'a priori' simulations with the experiment was good. | en_US |
dc.description.abstract | La performance des dispositifs hypersustentateurs tels que les volets et becs de bord d'attaque est essentielle pour la conception et l'entretien des aéronefs. En dépit de décennies de recherche, une compréhension complète de ce cas complexe continue à échapper à la communauté aéronautique. Cette thèse détaille une étude expérimentale et numérique d'un écoulement bi-dimensionnel autour d'une aile de CP-140 Aurora équipée d'un volet "Fowler". Cette section transversale de l'aile a été étudiée à différents angles d'incidence dans la configuration lisse (sous volet rétracté), configuration d'atterrissage (volet déployé et ajusté à 40º), et à plusieurs tailles de bâillement et de recouvrement. Cette étude comprend une partie expérimentale utilisant un système de PIV, et une partie numérique utilisant des simulations employant de type "RANS". Cette recherche met l'accent sur la couche limite au bord de fuite de l'aile et de l'écoulement issu du bâillement du volet. Il fut constaté qu'une augmentation du bâillement bénéficie la couche limite sur le bord de fuite de l'aile qui présente un profil de vitesse plus remplis. Une augmentation du recouvrement, par contre, a un effet néfaste sur la couche limite et a finalement provoqué une séparation. Les simulations de configuration d'atterrissage sans la connaissance 'a priori' des conditions d'écoulement issu du bâillement du volet, n'ont pas été résolues avec précision par le logiciel Fluent 14.0. Après les essais en soufflerie, les simulations de configuration d'atterrissage ont ensuite été ajustées avec la connaissance 'a priori' résultant ainsi en un meilleur accord entre les simulations et les essais en soufflerie. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Fowler flap | en_US |
dc.subject | high lift devices | en_US |
dc.subject | boundary layer | en_US |
dc.subject | Computational Fluid Dynamics | en_US |
dc.subject | RANS | en_US |
dc.subject | wind tunnel test | en_US |
dc.subject | PIV | en_US |
dc.subject | Fluid dynamics | en_US |
dc.subject | Aerospace engineering | en_US |
dc.title | 2D EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION ON THE EFFECT OF A FOWLER FLAP GAP AND OVERLAP SIZE ON THE FLOW FIELD | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.title.translated | INVESTIGATION EXPÉRIMENTALE ET NUMÉRIQUE EN 2D SUR L'EFFET DE LA TAILLE DE BÂILLEMENT ET DE RECOUVREMENT D'UN VOLET "FOWLER" SUR L'ÉCOULEMENT | en_US |
dc.contributor.supervisor | Ferchichi, Mohsen | - |
dc.contributor.cosupervisor | Graveline, Sylvain | - |
dc.date.acceptance | 2014-04-28 | - |
thesis.degree.discipline | Aeronautical Engineering/Génie aéronautique | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_complete_final.pdf | 34.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.