Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Christou, Alexander | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T15:02:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:35:53Z | - |
dc.date.available | 2015-05-19T15:02:48Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/681 | - |
dc.description.abstract | Space technology is playing an ever-growing role in modern society. From communications systems to studying climate change and gravity waves, space is vital to furthering many fields of scientific and technical study. As the number and complexity of space missions grows, there is a critical need for efficient onboard thrusters. Electric propulsion presents an excellent alternative to conventional chemical rockets, with advantages for specific spacecraft applications. Hence, higher exhaust velocities from a plasma-based thruster allow for more efficient mass utilization and expanded mission capabilities. While there are several types of electric propulsion, two of the most currently utilized are Hall Effect thrusters and Ion thrusters. Each of these devices specializes in different mission types, due to their different operational modes. A hybrid Hall-ion thruster device is proposed to overcome the disadvantages (and enhance the advantages) of each thruster type. To investigate the proposed design, time-dependent multiphysics simulations were conducted to understand the detailed underlying phenomena. Plasma evolution within the thruster was studied and the presence of key trends was characterized. Parameters and design changes were studied in detail and thruster performance optimized based on results. The physical behaviour is in line with expectations from comparable electric thrusters for spacecraft | en_US |
dc.description.abstract | La technologie spatiale a des ramifications importantes dans le tissu de la société moderne. Elle contribue par exemple à l’étude du changement climatique et aux ondes gravitationnelles, et devient vital dans plusieurs domaines scientifiques et technologiques. Ainsi, quand le nombre et la complexité des missions spatiales augmente, la nécessité d’un système de propulsion efficace devient prépondérante. La propulsion électrique représente une alternative en comparaison à la propulsion traditionnelle de type chimique et possède des avantages pour certaines missions spécifiques de véhicules spatiaux. La vitesse d’éjection du carburant d’un propulseur ionique contribue à une efficacité accrue et des missions plus élaborées. Il existe plusieurs types de propulseurs électriques mais les deux couramment plus utilisées sont les propulseur ionique et de type Hall (chacun spécialisé pour des missions et des modes opérationnels spécifiques). Un propulseur hydride Ion-Hall est proposé afin de combiner les avantages (et limiter les inconvénients) de chaque type. Afin d’étudier le concept proposé, des simulations spatio-temporelles des espèces présents, visent la compréhension détaillée des phénomènes sous-jacents. L’évolution des particules chargées dans le propulseur a été étudiée et les zones et périodes clefs ont été caractérisées. La paramétrisation du propulseur a été étudiée et les conséquences ont été intégrées afin d’optimiser la performance. Le comportement physique est en accord avec les autres types de propulseur électriques pour véhicules spatiaux. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Propulsion | en_US |
dc.subject | Space | en_US |
dc.title | Modelling of a Hybrid Electric Propulsion System for Spacecraft | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.title.translated | Modelisation d'un Propulseur Electrique Hybride pour Vehicules Spatiaux | en_US |
dc.contributor.supervisor | Jugroot, Manish | - |
dc.date.acceptance | 2015-04-28 | - |
thesis.degree.discipline | Aeronautical Engineering/Génie aéronautique | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_AlexChristou.pdf | Thesis Document | 9.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.