Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kang, Yung Ku | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T17:34:19Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T17:34:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-14 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/862 | - |
dc.description.abstract | Lightweight, cold-formed steel arch systems known as K-Span structures are ideal for creating large open spaces suitable for both civilian and military purposes. However, collapses reported in several countries raise concern regarding their capacity to support heavy snow loads, especially for base support condition-deficient structures. Given that there is a general lack of research, understanding, and applicable code, the use of existing and future K-Span structures carries an uncertain degree of risk. Accordingly, no practical method has yet been developed for strengthening existing K-Span structures to reduce this risk. This thesis document proposes an innovative strengthening technique for base support condition-deficient K-Span structures managed by the Department of National Defence (DND). A theoretically possible two-dimensional redistribution of internal forces in a loaded K-Span structure was developed into a practical retrofit, implemented on full-scale specimens and analyzed for its effect on structural behaviour. The retrofit involved strengthening the existing hinges base supports with a series of small steel struts welded to stiffen the hinged mechanism. Two specimens with retrofitted support conditions were loaded past failure with symmetric and asymmetric snow loading patterns as prescribed by the National Building Code of Canada (NBCC). Retrofitted specimens under symmetric and asymmetric loading exhibited ultimate capacity improvements of 31.7% and 19.4% respectively, with an intermediate structural stiffness when compared to the performance of specimens with pinned low stiffness and fixed high stiffness support conditions. Numerical models represented the structural effect of the retrofit by the introduction of rotational springs with an approximate stiffness of 2.4 kN·m/deg on deficient support conditions. This strengthening technique is a scalable retrofit design, and it may be adapted for support condition-deficient K-Span structures of varying dimensions. | en_US |
dc.description.abstract | Les structures en arc en acier formé à froid connues sous le nom de structures « K-Span » sont idéales pour créer de grands espaces ouverts adaptés à des fins civiles et militaires. Cependant, l’effondrement de certaines de ces structures dans différents pays soulève des inquiétudes quant à leur capacité à supporter de lourdes charges de neige, particulièrement dans le cas des structures ayant des connexions d’appuis déficientes. Étant donné qu'il existe un manque général de recherche, de compréhension et de code applicable à de telles structures, l'utilisation des structures « K-Span » existantes et futures comporte un certain degré de risque. Par conséquent, aucune méthode pratique n'a encore été développée pour renforcer ces structures existantes afin de réduire ce risque. Ce document propose une technique de renforcement innovante pour les structures « K-Span » gérées par le ministère de la Défense nationale (MDN) ayant des connexions d’appuis déficientes. Une redistribution bidimensionnelle théoriquement possible des forces internes dans une structure « K-Span » chargée grâce à une méthode de renforcement pratique a été développée, appliqué sur des spécimens à grande échelle et analysée pour son effet structurel. La méthode de renforcement consiste à souder une série d’entretoises au niveau des appuis afin d’en augmenter la rigidité. Deux spécimens ont été renforcés aux appuis et chargés au-delà de la rupture selon une distribution de neige symétriques et asymétriques tel que prescrit par le Code national du bâtiment du Canada (CNBC). Les spécimens renforcés sous chargement symétrique et asymétrique ont présenté une augmentation de la résistance ultime de 31,7 % et 19,4 % respectivement, avec une rigidité structurelle intermédiaire, comparativement aux spécimens avec des conditions d’appuis pure ayant des appuis rotulés à faible rigidité et aux spécimens ayant des appuis fixes à rigidité élevée. Des modèles numériques développés dans cette recherche ont démontré que l'effet structurel du renforcement était l'introduction aux appuis de ressorts d'une rigidité de rotation approximative à 2,4 kN·m/deg aux conditions d’appuis déficientes. Cette technique de renforcement peut être adapté aux structures « K-Span » de différentes dimensions à travers le monde. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | K-Span | en_US |
dc.subject | ABM-120 | en_US |
dc.subject | double corrugation | en_US |
dc.subject | doubly corrugated | en_US |
dc.subject | lightweight | en_US |
dc.subject | cold-formed | en_US |
dc.subject | thin-walled | en_US |
dc.subject | steel arch | en_US |
dc.subject | strengthening | en_US |
dc.subject | retrofit | en_US |
dc.subject | support conditions | en_US |
dc.subject | full-scale | en_US |
dc.title | Strengthening Support Conditions of Doubly Corrugated Thin-Walled Steel Arch Structures | en_US |
dc.title.translated | Renforcement des Appuis de Structures en Arc en Acier à Parois Minces Doublement Ondulées | en_US |
dc.contributor.supervisor | Wight, Gordon | - |
dc.contributor.cosupervisor | Dagenais, Marc-André | - |
dc.date.acceptance | 2022-07-22 | - |
thesis.degree.discipline | Civil Engineering/Génie civil | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MASc Thesis - Maj Kang 2022.pdf | 15.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.