Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prior, Stephen | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-05-16T17:35:55Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:36:01Z | - |
dc.date.available | 2016-05-16T17:35:55Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/961 | - |
dc.description.abstract | Low-velocity impact on composite sandwich structure is a concern in the aerospace community, which has led to academic and industry investigation of failure modes, strength reduction and damage tolerance of structures with special attention to barely visible impact damage. Blunt impact as a result of tool drops or ground handling accidents may cause damage to the facesheet and core compromising the integrity of the panel while leaving minimal surface indication. This research characterizes damage as a result of out-of-plane impact of selected non-standard sandwich panels. Panels consist of carbon-fiber reinforced epoxy facesheets, and an aluminum alloy honeycomb core; thicknesses of facesheets, core, and density of core were varied for the panels. A fixture was designed to allow for a drop-weight impact tower to contact panels perpendicular to their upper surface. Following impact, dents were measured via micrometer and laser topography. Underlying panel damage was characterized with through-transmission ultrasound, radiography and an in-house damage detection method named the C-scan tap test which detected changes in local stiffness similar to the computer-aided tap test. Non-destructive methods were followed by a sectioned characterization of the damage through the impact zones. Four studies were carried out, looking at how damage is affected by impactor diameter, impact on a repaired panel, the effectiveness of the C-scan tap test, and the presence of longterm dent relaxation. Hemispherical impactor diameter was shown to influence damage area and failure mode for a given impact energy level. Impact on a repaired panel led to significant hidden damage underneath the repair patch. The C-scan tap test performed well when compared to ultrasound and radiography. Longterm dent relaxation was minimal for the panel studied, less than 30 μm over a week-long period. | en_US |
dc.description.abstract | L’impact à faible vitesse sur une structure fabriquée en sandwich composite est une préoccupation dans la communauté aérospatiale et le sujet d’enquête universitaire et industrielle sur les modes de défaillance, la réduction de la force et de la tolérance aux dommages des structures avec une attention particulière aux dommages d’impact à peine visible. Un impact contondant résultant d’outils échappés ou d’accidents de manutention au sol peut causer des dommages au revêtement et au noyau compromettant l’intégrité du panneau tout en laissant de minuscules traces sur la surface. Cette recherche caractérise les dommages d’impact perpendiculaire sur des panneaux sandwich non-standards. Les panneaux sont composés d’un revêtement d’epoxy renforcé de fibres de carbone, et un âme nid d’abeilles en alliage d’aluminium; l’épaisseur du revêtement, de l'âme, et la masse volumique de l'âme ont été variées pour les panneaux. Un gabarit a été conçu pour permettre aux masses d’un tour d’impact de frapper les panneaux perpendiculairement à leur surface supérieure. Après le choc, les bosses ont été mesurés avec un micromètre et par topographie laser. Les dommages du panneau sous-jacent ont été caractérisés par échographie par transmission, radiographie et une méthode propriétaire de détection de dommage nommée test marteau C-scan qui détecte des changements dans la rigidité locale de façon similaires au test marteau assistée par ordinateur. Les méthodes non destructives ont été suivies par une caractérisation en coupe des dommages dans les zones d’impact. Quatre études ont été réalisées, spécifiquement les dommages varient selon le diamètre de l’impacteur, l’impact sur un panneau réparé, l’efficacité du test marteau C-scan, et la détente à long terme des bosses. Le diamètre de l’impacteur hémisphérique influence la taille des dommages et le mode de défaillance pour un niveau d’énergie d’impact donnée. L’impact sur un panneau réparé resulte en des dommages importants cachés sous la pièce de réparation. Le test marteau C-scan donne des résultats comparables à l’échographie et la radiographie. La détente à long terme fut minime pour le panneau étudié, moins de 30 µm sur une période d’une semaine. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | low-velocity impact | en_US |
dc.subject | impact à faible vitesse | en_US |
dc.subject | composites | en_US |
dc.subject | composites | en_US |
dc.subject | sandwich panels | en_US |
dc.subject | panneaux sandwich | en_US |
dc.subject | non-standard panels | en_US |
dc.subject | panneaux non-standards | en_US |
dc.subject | repaired panel | en_US |
dc.subject | panneau réparé | en_US |
dc.subject | tap test | en_US |
dc.subject | test marteau | en_US |
dc.subject | CATT | en_US |
dc.subject | CATT | en_US |
dc.subject | drop-weight impact | en_US |
dc.subject | essai d'impact par chute | en_US |
dc.subject | characterization | en_US |
dc.subject | caractérisation | en_US |
dc.subject | CFRP | en_US |
dc.subject | PRFC | en_US |
dc.subject | honeycomb | en_US |
dc.subject | nid d’abeilles | en_US |
dc.subject | impactor diameter | en_US |
dc.subject | diamètre de l’impacteur | en_US |
dc.subject | failure mode | en_US |
dc.subject | modes de défaillance | en_US |
dc.subject | BVID | en_US |
dc.subject | BVID | en_US |
dc.subject | computer-aided tap test | en_US |
dc.subject | test marteau assistée par ordinateur | en_US |
dc.subject | dent relaxation | en_US |
dc.subject | détente à long terme | en_US |
dc.title | CHARACTERIZATION OF SANDWICH PANELS SUBJECT TO LOW-VELOCITY IMPACT | en_US |
dc.type | Theses | - |
dc.title.translated | CARACTERISATION DES PANNEAUX SANDWICH SOUMIS A UN IMPACT A FAIBLE VITESSE | en_US |
dc.contributor.supervisor | Wowk, Diane | - |
dc.contributor.cosupervisor | Marsden, Catharine | - |
dc.date.acceptance | 2016-04-26 | - |
thesis.degree.discipline | Aeronautical Engineering/Génie aéronautique | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
prior26Apr2016thesis.pdf | Final thesis including minor revisions (post oral examination 15 Apr 2016) | 83.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.