Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stacey, Erik | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T13:04:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T13:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-23 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/963 | - |
dc.description.abstract | HD 47129 (Plaskett’s Star) is a double-lined spectroscopic binary that has been historically modelled as an O+O post-Roche-lobe overflow system consisting of two M ≈ 50 M⊙ stars in an approximately circular 14.4 d orbit. The detection of a magnetic field in the broad-line component of Plaskett’s Star was reported by Grunhut et al. (2013), revitalizing interest in this system and establishing this star as the most rapidly rotating known magnetic O-type star by a significant margin. Follow-up observations analyzed by Grunhut et al. (2022) presented strong evidence against significant radial velocity variations of the broad-line component, a result which is incompatible with the historical interpretation of this system as a near-equal-mass binary. This has motivated a fundamental revision of the composition and structure of Plaskett’s Star. Plaskett’s Star was recently observed by the Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), and has archival data collected 10 years prior from the Convection, Rotation, and Planetary Transits (CoRoT) mission. The objective of this work was to perform a self-consistent frequency analysis of these two sets of high-precision satellite photometry in the interest of assessing compatibility between the observed photometric variability and the two current hypotheses for revised models of Plaskett’s Star. A Lomb-Scargle-based pre-whitening program implemented in Python was developed and tested for application with the photometric variability of Plaskett’s Star. This program identified four teen significant frequencies in the TESS photometry and fifteen significant frequencies in each of the simple aperture photometry TESS data and the CoRoT data. The dominant source of variability in both datasets was found to be attributable to the rotation of the magnetic star and its co-rotating centrifugal magnetosphere. Variability at the orbital frequency of the system was detected in the CoRoT photometry, however this was not detected in the TESS photometry likely due to its short duration. Frequencies with no known physical origin were detected at 0.63 c/d, 1.10 c/d, 0.71 c/d, and 0.40 c/d in the TESS photometry and at 0.36 c/d in the CoRoT photometry. Potential physical origins of these frequencies were explored, however ultimately no evidence was found in favour of either hypothesis concerning a revised structure for Plaskett’s Star. | en_US |
dc.description.abstract | HD 47129 (étoile de Plaskett) est une binaire spectroscopique à double ligne qui a été historiquement modélisée comme un système de débordement O+O post-Roche-lobe composé de deux étoiles M ≈ 50 M⊙ sur une orbite approximativement circulaire de 14,4 d. La détection d'un champ magnétique dans la composante à large raie de l'étoile de Plaskett a été rapportée par Grunhut et al. (2013), revitalisant l'intérêt pour ce système et établissant cette étoile comme l'étoile magnétique de type O connue à rotation la plus rapide par une marge significative. Les observations de suivi analysées par Grunhut et al. (2022) ont présenté des preuves solides contre des variations significatives de la vitesse radiale de la composante à large raie, un résultat qui est incompatible avec l'interprétation historique de ce système comme une binaire de masse presque égale. Ceci a motivé une révision fondamentale de la composition et de la structure de l'étoile de Plaskett. L'étoile de Plaskett a été récemment observée par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), et possède des données d'archives recueillies 10 ans auparavant par la mission Convection, Rotation, and Planetary Transits (CoRoT). L'objectif de ce travail était d'effectuer une analyse de fréquence auto-consistante de ces deux ensembles de photométrie satellitaire de haute précision dans le but d'évaluer la compatibilité entre la variabilité photométrique observée et les deux hypothèses actuelles de modèles révisés de l'étoile de Plaskett. Un programme de préblanchiment basé sur Lomb-Scargle et implémenté en Python a été développé et testé pour être appliqué à la variabilité photométrique de l'étoile de Plaskett. Ce programme a identifié quatre fréquences significatives pour les adolescents dans la photométrie TESS et quinze fréquences significatives dans chacune des données TESS de photométrie à ouverture simple et dans les données CoRoT. La source dominante de variabilité dans les deux ensembles de données est attribuable à la rotation de l'étoile magnétique et à sa magnétosphère centrifuge en co-rotation. La variabilité à la fréquence orbitale du système a été détectée dans la photométrie CoRoT, cependant elle n'a pas été détectée dans la photométrie TESS, probablement en raison de sa courte durée. Des fréquences sans origine physique connue ont été détectées à 0.63 c/d, 1.10 c/d, 0.71 c/d, et 0.40 c/d dans la photométrie TESS et à 0.36 c/d dans la photométrie CoRoT. Les origines physiques potentielles de ces fréquences ont été explorées, mais finalement aucune preuve n'a été trouvée en faveur de l'une ou l'autre des hypothèses concernant une structure révisée de l'étoile de Plaskett. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | massive stars | en_US |
dc.subject | magnetism | en_US |
dc.subject | photometry | en_US |
dc.subject | astronomy | en_US |
dc.title | The Photometric Variability of Plaskett's Star | en_US |
dc.title.translated | La variabilité photométrique de l'étoile de Plaskett | en_US |
dc.contributor.supervisor | Wade, Gregg | - |
dc.date.acceptance | 2022-11-10 | - |
thesis.degree.discipline | Physics/Physique | en_US |
thesis.degree.name | MSc (Master of Science/Maîtrise ès sciences) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stacey_MSc_thesis_finalversion_revised2.pdf | 8.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.