Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Metzler, Joseph | - |
dc.contributor.other | Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T18:43:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:39:12Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T18:43:04Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11264/1661 | - |
dc.description.abstract | CANDU® fuel uses the graphite-based coating CANLUB to mitigate iodine-induced stress corrosion cracking (I-SCC) and has an excellent record of fuel performance with very low failure rates (≈ 0.01%). Advanced fuelling cycles should be considered (e.g., higher burnups or power cycling) to increase efficiency and cost effectiveness in reactors. With a corresponding increase in fission product inventory and load cycling, strategies on improved I-SCC mitigation are necessary to facilitate the move to a more aggressive fuelling schedule. Building upon previous research at the Royal Military College of Canada, this thesis will aim to investigate alternative methods for mitigating I-SCC. This will involve utilizing established static loading methods to test the viability of small oxygen additions using O2 gas and alkaline oxide additions (e.g., Na2O and CaO). This thesis will discuss the relevant background on CANDU fuel, I-SCC, and the motivation for investigating advanced fuel cycles. The experimental apparatuses and procedures will also be discussed. Results from static loading tests have shown that O2 gas additions have a small effect with respect to reducing the amount of corrosive attack experienced on Zircaloy-4. CaO and Na2O have shown the ability to reduce the amount of corrosive attack experienced on Zircaloy-4. Also, results are presented from an experiment that showed an alternative commercially available coating, Pyromark, has higher levels of impurities (e.g., Ca and Na) and offers increased I-SCC mitigation potential over that of traditional CANLUB. | en_US |
dc.description.abstract | La combustible CANDU® utilise un matériau de recouvrement à base de graphite CANLUB pour atténuer la fissuration par corrosion sous contrainte induite par l’iode (FCC-I) et a une compte rendu excellente de performance combustible avec des taux de faillites très bas (≈ 0.01%). Des cycles de ravitaillement élevées devrais être considérés (ex. plus de combustions ou cycles de puissance) pour améliorer l’efficacité et rentabilité dans les réacteurs. Avec un correspondant accroissement de produits de fission et cycle de charge, des stratégies sur l’amélioration d’atténuation de FCC-I est nécessaire pour faciliter le changement vers un programme de ravitaillement plus agressif. S'appuyant sur des recherches précédentes menées au Collège militaire royal du Canada, cette thèse se vise à enquêter de méthodes alternatives d'atténuation de FCC-I. Cela impliquera l’utilisation de méthodes de chargement statique établis pour tester la viabilité de peu d’additions d’oxygène utilisant le gaz O2 et additions d'oxydes alcalins (ex. Na2O et CaO). Cette thèse discutera le contexte pertinent sur la combustible CANDU®, FCC-I, et la motivation pour enquêter des cycles de ravitaillement avancées. Les appareils et procédures expérimentaux seront aussi discutés. Les résultats des tests de chargement statique ont montré que les additions de gaz O2 ont un petit effet en ce qui concerne la réduction de la quantité d’attaque corrosive qu’expérience le Zircaloy-4. CaO et Na2O ont démontrés la capacité à réduire le montant d’attaque corrosive qu’expérience les échantillons de Zircaloy-4. Aussi, les résultats sont présentés à partir d’une expérience qui a montrer un recouvrement alternatif disponible dans le commerce, Pyromark, a des niveaux d’impuretés plus élevés (ex. Ca et Na) et offres le potentiel d’atténuation augmenté pour FCC-I au-delà du traditionnel CANLUB. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | CANDU | en_US |
dc.subject | Stress Corrosion Cracking | en_US |
dc.title | Investigating Strategies for Mitigating Iodine-Induced Stress Corrosion Cracking in CANDU® Fuel Sheathings | en_US |
dc.type | Theses | - |
dc.title.translated | Enquête de Stratégies pour Atténuer la Fissuration par Corrosion Sous Contrainte par Induite par l’Iode dans les Gaines de Combustible CANDU® | en_US |
dc.contributor.supervisor | Corcoran, Emily | - |
dc.date.acceptance | 2019-01-08 | - |
thesis.degree.discipline | Chemistry and Chemical Engineering/Chimie et génie chimique | en_US |
thesis.degree.name | MASc (Master of Applied Science/Maîtrise ès sciences appliquées) | en_US |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Joseph Metzler Thesis_Final.pdf | Joe Metzler Thesis Final | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
1_Joseph Metzler Thesis_Final.pdf | Joe Metzler Thesis Final | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.