Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/1781
Title: | REDESIGN AND EVALUATION OF A COMBUSTION CHAMBER FOR A TURBOSHAFT ENGINE |
Authors: | Kaatz, Curtis Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada LaViolette, Marc |
Keywords: | Allison 250 Combustion Combustion Chamber Gas Turbine Engine Pattern Factor Rolls-Royce M250 Temperature Profile |
Issue Date: | 23-Sep-2019 |
Abstract: | The two inlets to the reverse flow combustion chamber of the Rolls-Royce (Allison) Model 250 turboshaft gas turbine produce a non-uniform temperature profile that is exacerbated by inlet flow distortion caused by the compressor. A new combustion chamber was designed to improve the exit temperature profile even with distorted inlet mass flow rate conditions. This liner includes a swirl-stabilized recirculation region, a smaller diameter, improved cooling devices and air distribution but is the same length as the original design. The new design’s exhaust temperature profile was measured on a test rig composed of mostly original engine parts and simulated a 3000 m altitude cruise condition by matching Mach number, fuel-to-air equivalence ratio, and fuel droplet Sauter mean diameter. The average non-dimensional temperature rise using the new liner was lower than the original, 0.906 compared to 0.931 and the pattern factor increased from 0.256 for the original to 0.379 for the new design. However both of these values were hardly influenced by inlet distortion when using the redesigned liner. Les deux entrées de la chambre à combustion du moteur Rolls-Royce (Allison) Model~250, produisent un champ de température non-uniforme qui est exacerbé par un écoulement inégal provenant du compresseur. Une nouvelle chambre fut conçue dans le but d'améliorer le champ de température même lors d'inégalité de débit à son entrée. Cette chambre inclus une zone de recirculation, un plus petit diamètre, un système de refroidissement et de distribution d'air améliorer mais est de la même longueur que l'originale. Le champ de températures de la nouvelle chambre fut évalué sur un montage composé presqu'entièrement de pièces du moteur originale et simulant une croisière à 3000 m d'altitude en assurant la similitude du nombre de Mach, de la richesse et du diamètre moyen de Sauter des gouttelettes de carburant. Le champ de température à la sortie de la nouvelle chambre est similaire à celle originale mais n'est pas influencé par l'écoulement inégal du compresseur. La moyenne de l’augmentation de la température adimensionnelle produite par la nouvelle chambre est plus petite que celle originale, 0.906 comparé à 0.931, et le pattern factor est plus grand, passant de 0.256 du design original à 0.379 pour la nouvelle chambre. Par contre, ces deux paramètres demeurent presqu’inchangés par un écoulement inégal à l’entrée. |
URI: | https://hdl.handle.net/11264/1781 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CurtisKaatzThesisV3.pdf | Full thesis document | 12.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.