Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11264/181
Title: | Synthesis of Perylenediimide and Fullerene Functionalized Molecular Glasses |
Authors: | Ghoshouni Rahami, Zahra Royal Military College of Canada / Collège militaire royal du Canada Lebel, Olivier |
Keywords: | molecular glasses |
Issue Date: | 23-Sep-2014 |
Abstract: | Organic molecular glasses are considered as an important category of organic functional materials that have attracted increasing attention in technical applications. The ability of these compounds to produce amorphous uniform thin films that are easy to process, makes them appealing candidates as chromophores, semiconductors and charge transport materials in several fields such as organic electronics, optoelectronics, and photonics. The advantages associated with these amorphous molecular materials, such as small size and low molecular weight, make the process of characterization and purification easier. In our research group, molecular glasses functionalized with selected electron transporting groups have been designed, synthesized, and characterized. Also corresponding molecular and physical properties have been investigated by DSC (differential scanning calorimetry) and UV-Vis spectroscopy. In this research thesis strategies to design and synthesize glasses functionalized with perylenediimide (PDI) dyes and fullerenes and corresponding properties will be discussed Les verres moléculaires organiques sont une famille importante de matériaux fonctionnels organiques qui ont suscité beaucoup d'intérêt pour certaines applications techniques. La capacité de ces composés de former des couches minces amorphes uniformes qui sont faciles à mettre en oeuvre fait de ces matériaux des candidats idéaux comme chromophores, semiconducteurs ou transporteurs de charge dans des domaines tels que l'électronique organique, l'optoélectronique et la photonique. La petite taille et la basse masse moléculaire de ces composés leur procure des avantages au niveau de la purification et de la caractérisation. Dans notre groupe de recherche, nous avons conçu, synthétisé et caractérisé des verres moléculaires fonctionnalisés avec des groupes transporteurs d'électrons. De plus, nous avons déterminé leurs propriétés physiques à l'aide de la calorimétrie différentielle à balayage (DSC, differential scanning calorimetry) et la spectroscopie UV-Visible. Le but principal de cette thèse est de discuter des nouvelles stratégies mises au point pour la conception et la synthèse de verres moléculaires fonctionnalisés avec des colorants pérylènediimides (PDI) et des fullerènes. |
URI: | https://hdl.handle.net/11264/181 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ghoshouni_MSc_Thesis_final.pdf | Ghoshouni_MSc_Thesis | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in eSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.